Пусто:(
Пищевая и энергетическая ценность блюд
Наименование блюда |
Выход блюда, кг. |
Жиры, г. |
Белки, г. |
Углево- ды, г. |
Калорий- ность, ккал. |
Жиры, г. |
Белки, г. |
Углево- ды, г. |
Калорий- ность, ккал. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Содержание в 100 г. блюда | Содержание в 1 порц. блюда | ||||||||
Бананы Темпура | 0,27 | 4,64 | 2,46 | 20,85 | 153,57 | 12,52 | 6,64 | 56,28 | 414,65 |
Вареники с вишней | 0,185 | 2,33 | 1,69 | 19,34 | 210,65 | 4,31 | 3,13 | 35,77 | 389,71 |
Гедзе из индейки | 0,204 | 1,12 | 10,69 | 13,94 | 125,47 | 2,28 | 21,8 | 28,44 | 255,96 |
Гедзе из индейки б/л | 0,122 | 1,04 | 10,69 | 13,96 | 124,92 | 1,27 | 13,04 | 17,03 | 152,41 |
Глинтвейн б/а (порц) | 1 | 0,06 | 0,11 | 0,93 | 18,11 | 0,63 | 1,05 | 9,31 | 181,13 |
Говядина с трюфельным соусом | 0,183 | 14,82 | 16,16 | 2,44 | 207,76 | 27,12 | 29,56 | 4,46 | 380,2 |
Дальневосточный кальмар в соусе зеленый карри | 0,208 | 13,81 | 8,15 | 3,79 | 172,1 | 28,73 | 16,96 | 7,89 | 357,97 |
Десерт Бали | 0,235 | 10,29 | 3,37 | 28,84 | 223,61 | 24,19 | 7,91 | 67,77 | 525,45 |
Десерт Панакотта с манго и маття | 0,103 | 3,12 | 1,01 | 13,88 | 98,67 | 3,22 | 1,04 | 14,3 | 101,63 |
Джин Бифитер 1/50 | 0,05 | 0 | 0 | 5,6 | 235 | 0 | 0 | 2,8 | 117,5 |
Запечен.натур, краб | 0,0594 | 0 | 0 | 0 | 134,72 | 0 | 0 | 0 | 80,02 |
Зеленый салат с медово-горчичным соусом | 0,152 | 18,35 | 3,17 | 9,24 | 229,77 | 27,89 | 4,81 | 14,05 | 349,25 |
Игристое Кава брют Резерва 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 86,25 |
Игристое Просеко Спуманте 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Имбирный напиток (пор) | 1 | 0,04 | 0,17 | 6,58 | 27,35 | 0,38 | 1,69 | 65,84 | 273,48 |
Индейка в Том-Ям | 0,221 | 0,47 | 8,8 | 2,54 | 51,53 | 1,05 | 19,45 | 5,62 | 113,87 |
Какао на кокосовом молоке порц | 1 | 0,5 | 3,7 | 4,6 | 37,7 | 5 | 37 | 46 | 377 |
Какао на миндальном молоке порц | 1 | 0,5 | 3,7 | 4,6 | 37,7 | 5 | 37 | 46 | 377 |
Какао порц | 1 | 0,5 | 3,7 | 4,7 | 38,1 | 5 | 37 | 47 | 381 |
Кальмары хрустящие в чили-лаймовом соусе | 0,15 | 45,22 | 18,77 | 18,92 | 557,71 | 67,82 | 28,16 | 28,38 | 836,56 |
Кекс шоколадный с мороженым | 0,1871 | 21,65 | 3,49 | 24,37 | 363,77 | 40,49 | 6,53 | 45,59 | 680,47 |
КИ-ДО согревающий | 1 | 0,06 | 0,22 | 2,51 | 9,78 | 0,55 | 2,19 | 25,13 | 97,76 |
Кокосовый мусс с манго | 0,126 | 12,1 | 1,06 | 5,83 | 148,39 | 15,24 | 1,34 | 7,34 | 186,97 |
Конфета Зеленый чай | 0,017 | 30,98 | 5,45 | 37,54 | 443,77 | 5,27 | 0,93 | 6,38 | 75,44 |
Конфета имбирно-шоколадная | 0,018 | 30,31 | 7,13 | 25,73 | 405,32 | 5,46 | 1,28 | 4,63 | 72,96 |
Кофе Американо | 1 | 0,09 | 0,19 | 0,01 | 1,65 | 0,94 | 1,9 | 0,05 | 16,5 |
Кофе без кофеина | 1 | 0 | 0,15 | 0,1 | 1,01 | 0,01 | 1,46 | 1,03 | 10,05 |
Кофе бизнес-ланч | 1 | 0,09 | 0,19 | 0,01 | 1,65 | 0,94 | 1,9 | 0,05 | 16,5 |
Кофе Капучино | 1 | 0,35 | 0,48 | 0,51 | 2,2 | 3,45 | 4,84 | 5,13 | 22 |
Кофе Капучино с миндальным(соевым) молоком | 1 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 1,9 | 2,15 | 2,44 | 2,93 | 19 |
Кофе Латте | 1 | 0,47 | 0,63 | 0,73 | 2,4 | 4,69 | 6,25 | 7,25 | 24 |
Кофе Латте с миндальным(соевым) молоком | 1 | 0,27 | 0,27 | 0,4 | 2 | 2,74 | 2,65 | 3,95 | 20 |
Креветки Темпура | 0,17 | 33,77 | 9,3 | 22,45 | 430,88 | 57,4 | 15,81 | 38,17 | 732,49 |
Крем-суп из тыквы | 0,3 | 0,52 | 0,84 | 5,36 | 29,46 | 1,55 | 2,53 | 16,08 | 88,39 |
Курица Терияки | 0,258 | 16,3 | 13,79 | 0,65 | 204,43 | 42,05 | 35,59 | 1,67 | 527,43 |
Лапша греч. с телятиной | 0,315 | 4,31 | 9,84 | 23,94 | 181,47 | 13,59 | 30,98 | 75,42 | 571,64 |
Лапша из цукини с говядиной | 0,207 | 12,24 | 9,31 | 3,8 | 172,35 | 25,33 | 19,27 | 7,87 | 356,76 |
Лапша рис. с креветками | 0,311 | 1,98 | 4,1 | 13,9 | 96,14 | 6,17 | 12,74 | 43,22 | 298,98 |
Лапша рис. с курицей | 0,322 | 3,68 | 5,52 | 13,3 | 114,5 | 11,86 | 17,76 | 42,82 | 368,7 |
Лапша рис. с овощами | 0,261 | 2 | 1,85 | 16,23 | 97,86 | 5,23 | 4,84 | 42,35 | 255,42 |
Лапша рис. с телятиной | 0,311 | 2,13 | 4,8 | 13,62 | 99,17 | 6,62 | 14,94 | 42,35 | 308,42 |
Лапша рис. с утиной ножкой | 0,2686 | 3,27 | 6,23 | 14,82 | 166,74 | 8,79 | 16,74 | 39,79 | 447,85 |
Лимонад в ассортименте 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Лимонад имбирный 1,0 | 1 | 0,05 | 0,18 | 1,45 | 23,56 | 0,46 | 1,75 | 14,5 | 235,6 |
Лимонад клубничный 1,0 | 1 | 0,06 | 0,19 | 1,71 | 24,78 | 0,57 | 1,94 | 17,12 | 247,79 |
Лимонад Любопытная кола 0,275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Лимонад облепиховый 1,0 | 1 | 0,03 | 0,16 | 1,22 | 42,08 | 0,31 | 1,6 | 12,2 | 420,75 |
Лосось Терияки | 0,255 | 8,87 | 10,33 | 3,62 | 135,91 | 22,62 | 26,33 | 9,22 | 346,57 |
Макота с тунцом | 0,118 | 5,11 | 7,73 | 1 | 134,35 | 6,02 | 9,12 | 1,18 | 158,54 |
Мартини 1/50 | 0,05 | 0 | 0 | 17,1 | 160 | 0 | 0 | 8,55 | 80 |
Мин вода Байкал 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин вода Байкал 0,53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин вода Сельтерская 0,275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин вода Сельтерская 0,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин вода Эдис 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молоко миндальное порц. | 1 | 0,06 | 0,03 | 0,13 | 1,2 | 0,6 | 0,25 | 1,3 | 12 |
Мороженое в ассортименте 1/50 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Морс брусничный 0,5 | 0,5 | 0,09 | 0,09 | 1,4 | 57,75 | 0,44 | 0,44 | 7 | 288,75 |
Морс брусничный 1,0 | 1 | 0,09 | 0,09 | 1,4 | 57,75 | 0,88 | 0,88 | 14 | 577,5 |
Морс облепиховый 0,5 | 0,5 | 0,01 | 0,03 | 0,22 | 64,87 | 0,04 | 0,13 | 1,12 | 324,36 |
Морс облепиховый 1,0 | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,22 | 64,87 | 0,08 | 0,26 | 2,24 | 648,71 |
Острый суп с индейкой | 0,3131 | 7,61 | 15,36 | 6,23 | 154,86 | 23,83 | 48,1 | 19,5 | 484,87 |
Пельмени с яблоками и корицей | 0,27 | 0,09 | 0,14 | 2,77 | 96,59 | 0,23 | 0,38 | 7,48 | 260,78 |
Пельмени япон. с креветками | 0,21 | 13,75 | 7,08 | 11,39 | 197,7 | 28,88 | 14,87 | 23,93 | 415,16 |
Поке Лосось | 0,268 | 5,98 | 5,09 | 1,04 | 127,52 | 16,03 | 13,64 | 2,77 | 341,76 |
Пряная вишня с мороженым | 0,193 | 11,12 | 2,55 | 16,45 | 259,39 | 21,46 | 4,91 | 31,75 | 500,62 |
Рис отварной 1/110 порц | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Рис с креветками | 0,239 | 10,93 | 5,75 | 2,9 | 137,36 | 26,11 | 13,73 | 6,94 | 328,28 |
Рис с курицей и овощами | 0,2766 | 14,67 | 5,43 | 3,45 | 167,58 | 40,59 | 15,03 | 9,53 | 463,53 |
Рис с овощами | 0,2286 | 8,79 | 1,27 | 4,14 | 100,8 | 20,1 | 2,91 | 9,47 | 230,44 |
Ролл XXL | 0,2715 | 7,17 | 9,2 | 2,94 | 158,14 | 19,46 | 24,97 | 7,98 | 429,36 |
Ролл XXL 1/2 | 0,17 | 8,42 | 7,34 | 2,53 | 154,71 | 14,31 | 12,48 | 4,29 | 263,01 |
Ролл Айсберг | 0,292 | 8,35 | 1,26 | 2,02 | 150,68 | 24,38 | 3,68 | 5,89 | 439,99 |
Ролл Аляска | 0,216 | 6,42 | 7,08 | 0,8 | 139,24 | 13,86 | 15,29 | 1,74 | 300,76 |
Ролл Бансай | 0,1755 | 6,49 | 10,74 | 1,77 | 108,38 | 11,39 | 18,85 | 3,1 | 190,2 |
Ролл в авокадо с угрем | 0,288 | 13,97 | 4,86 | 1,08 | 188,12 | 40,25 | 14,01 | 3,1 | 541,78 |
Ролл Гейша | 0,236 | 7,97 | 6,05 | 1,06 | 145,95 | 18,8 | 14,29 | 2,51 | 344,44 |
Ролл Гейша 1/2 | 0,136 | 5,7 | 5,22 | 0,88 | 115,38 | 7,75 | 7,1 | 1,2 | 156,91 |
Ролл Горячий Макс | 0,323 | 14,75 | 6,67 | 1,74 | 230,06 | 47,63 | 21,53 | 5,62 | 743,09 |
Ролл Горячий Макс 1/2 | 0,177 | 16,75 | 6,39 | 1,81 | 246,37 | 29,65 | 11,31 | 3,21 | 436,07 |
Ролл Дракон | 0,325 | 13,77 | 8,12 | 2,03 | 207,59 | 44,74 | 26,4 | 6,61 | 674,68 |
Ролл Дракон с нат крабом | 0,325 | 13,89 | 9,21 | 0,52 | 206,62 | 45,13 | 29,93 | 1,68 | 671,52 |
Ролл Калифорния -тобико | 0,2447 | 6,73 | 4,52 | 2,94 | 134,88 | 16,46 | 11,06 | 7,18 | 330,04 |
Ролл Калифорния-тобика с Камчатским крабом | 0,211 | 8,07 | 6,93 | 1,08 | 155,82 | 17,02 | 14,62 | 2,28 | 328,77 |
Ролл Калифорния-тобико 1/2 | 0,132 | 6,35 | 4,22 | 2,75 | 126,34 | 8,39 | 5,57 | 3,63 | 166,76 |
Ролл Калифорния-тобико с крабом натур 1/2 | 0,108 | 7,95 | 6,79 | 1,08 | 152,95 | 8,58 | 7,33 | 1,17 | 165,19 |
Ролл Киото 1/2 | 0,129 | 14,67 | 7,03 | 0,76 | 215,45 | 18,93 | 9,06 | 0,98 | 277,93 |
Ролл Киото запечен. | 0,233 | 9,64 | 6,92 | 0,47 | 172 | 22,45 | 16,12 | 1,09 | 400,76 |
Ролл Креветка Темпура | 0,24 | 3,53 | 3,3 | 3,58 | 118,42 | 8,47 | 7,92 | 8,6 | 284,2 |
Ролл Курасава | 0,277 | 11,18 | 8,65 | 2,28 | 194,13 | 30,95 | 23,95 | 6,3 | 537,74 |
Ролл Курасава 1/2 | 0,142 | 11,5 | 8,9 | 2,47 | 196,39 | 16,33 | 12,64 | 3,5 | 278,87 |
Ролл Курасава с натур, крабом 1/2 | 0,142 | 11,62 | 9,94 | 1,02 | 195,46 | 16,5 | 14,11 | 1,45 | 277,55 |
Ролл Курасавас Камчатным крабом | 0,277 | 11,29 | 9,71 | 0,79 | 193,18 | 31,28 | 26,89 | 2,19 | 535,11 |
Ролл Лосось | 0,109 | 15,38 | 10,17 | 1,2 | 227,23 | 16,77 | 11,08 | 1,3 | 247,68 |
Ролл Нагойя с крабом | 0,292 | 12,48 | 7,76 | 2,07 | 204,36 | 36,43 | 22,66 | 6,04 | 596,72 |
Ролл Нагойя с крабом 1/2 | 0,152 | 13,55 | 7,69 | 2,19 | 209,91 | 20,6 | 11,69 | 3,32 | 319,06 |
Ролл Нагойя с крабом натур | 0,297 | 12,4 | 8,82 | 0,37 | 199,85 | 36,83 | 26,19 | 1,1 | 593,57 |
Ролл Нагойя с крабом натур 1/2 | 0,152 | 13,68 | 8,85 | 0,56 | 208,87 | 20,8 | 13,46 | 0,86 | 317,49 |
Ролл Нагойя с лососем | 0,2846 | 13,02 | 9,47 | 0,25 | 209,71 | 37,07 | 26,94 | 0,71 | 596,82 |
Ролл Нагойя с лососем 1/2 | 0,142 | 13,59 | 9,72 | 0,42 | 214,24 | 19,29 | 13,81 | 0,59 | 304,22 |
Ролл Нью-Йорк | 0,347 | 4,46 | 7,15 | 2,75 | 120,39 | 15,49 | 24,79 | 9,54 | 417,76 |
Ролл овощной в рисовой бумаге | 0,232 | 3,03 | 1,41 | 2,99 | 45,37 | 7,03 | 3,26 | 6,93 | 105,25 |
Ролл острый угорь с авокадо | 0,147 | 0 | 0 | 0 | 282,98 | 0 | 0 | 0 | 415,98 |
Ролл с авокадо и огурцом | 0,191 | 3,6 | 0,78 | 0,96 | 95,91 | 6,88 | 1,49 | 1,84 | 183,19 |
Ролл с камчатским крабом (рис,бумага) | 0,13 | 6,9 | 8,14 | 13,06 | 151,05 | 8,97 | 10,58 | 16,97 | 196,36 |
Ролл с овощами (рис. бумага) | 0,13 | 20,64 | 2,36 | 3,84 | 218,46 | 26,83 | 3,06 | 5 | 284 |
Ролл с овощами без риса | 0,13 | 20,64 | 2,36 | 3,84 | 218,46 | 26,83 | 3,06 | 5 | 284 |
Ролл с огурцом | 0,102 | 0,79 | 0,75 | 1,26 | 94,53 | 0,8 | 0,76 | 1,29 | 96,42 |
Ролл с угрем (рис,бумага) | 0,142 | 14,8 | 7,73 | 12,2 | 216,17 | 21,01 | 10,97 | 17,33 | 306,95 |
Ролл с угрем (рисовая бумага) | 0,142 | 14,8 | 7,73 | 12,2 | 216,17 | 21,01 | 10,97 | 17,33 | 306,95 |
Ролл Тунец | 0,101 | 2,1 | 9,95 | 0,4 | 140,45 | 2,12 | 10,05 | 0,4 | 141,86 |
Ролл Унаги Ке | 0,24 | 16,88 | 8,45 | 1,51 | 194,14 | 40,52 | 20,28 | 3,63 | 465,94 |
Ролл Филадельфия | 0,246 | 12,56 | 9,13 | 1,32 | 198,65 | 30,89 | 22,46 | 3,23 | 488,67 |
Ролл Филадельфия 1/2 | 0,148 | 10,76 | 7,72 | 1,17 | 168,9 | 15,93 | 11,42 | 1,74 | 249,98 |
Ролл Филадельфия с угрем | 0,254 | 15,29 | 8,05 | 1,2 | 221,45 | 38,83 | 20,44 | 3,05 | 562,47 |
Ролл Филадельфия с угрем 1/2 | 0,132 | 15,28 | 8,02 | 1,32 | 226,38 | 20,17 | 10,59 | 1,74 | 298,82 |
Ролл Фуджияма | 0,27 | 9,25 | 8,77 | 2,29 | 167,96 | 24,98 | 23,68 | 6,19 | 453,48 |
Ролл Фуджияма 1/2 | 0,149 | 9,22 | 8,21 | 2,26 | 161,49 | 13,74 | 12,24 | 3,37 | 240,62 |
Ролл Фуджияма с нат. крабом | 0,255 | 9,93 | 10,74 | 0,52 | 176,8 | 25,32 | 27,39 | 1,33 | 450,83 |
Ролл Фуджияма с натур крабом 1/2 | 0,129 | 10,8 | 10,86 | 0,7 | 185,3 | 13,94 | 14 | 0,91 | 239,04 |
Ролл Шинто | 0,2385 | 9,24 | 7,73 | 14,03 | 184,11 | 22,04 | 18,42 | 33,46 | 439,1 |
Ролл Шинто с натур. крабом | 0,244 | 9,09 | 9,65 | 10,66 | 176,08 | 22,19 | 23,56 | 26,01 | 429,63 |
Салат из водорослей Чука | 0,131 | 13,17 | 2,2 | 5,17 | 161,23 | 17,25 | 2,88 | 6,78 | 211,21 |
Салат из свеклы и моркови на б/л | 0,092 | 12,11 | 1,39 | 6,12 | 143,43 | 11,14 | 1,28 | 5,63 | 131,95 |
Салат Кидо | 0,17 | 14,42 | 6,37 | 8,38 | 189,52 | 24,51 | 10,83 | 14,24 | 322,18 |
Салат Крабовый | 0,205 | 13,07 | 7,93 | 3,8 | 170,11 | 26,79 | 16,26 | 7,78 | 348,72 |
Салат овощной на б/л | 0,092 | 12,11 | 1,39 | 6,12 | 143,43 | 11,14 | 1,28 | 5,63 | 131,95 |
Салат с баклажанами | 0,214 | 17,18 | 1,33 | 24,74 | 258,92 | 36,76 | 2,85 | 52,95 | 554,08 |
Салат с Камчатским крабом | 0,205 | 13,33 | 9,89 | 1,12 | 168,24 | 27,33 | 20,28 | 2,3 | 344,88 |
Сашими Гребешок 3 шт | 0,1 | 0,25 | 6,55 | 3,43 | 44,03 | 0,25 | 6,55 | 3,43 | 44,03 |
Сашими Краб Камчатский | 0,1 | 0,55 | 9,65 | 1,83 | 50,53 | 0,55 | 9,65 | 1,83 | 50,53 |
Сашими Лосось 3 шт | 0,1 | 9,05 | 10,55 | 1,83 | 130,53 | 9,05 | 10,55 | 1,83 | 130,53 |
Сашими СЕТ | 0,498 | 5,53 | 9,92 | 2,21 | 100,36 | 27,52 | 49,39 | 11 | 499,77 |
Сашими Тунец 3 шт | 0,1 | 2,35 | 12,75 | 1,83 | 79,03 | 2,35 | 12,75 | 1,83 | 79,03 |
Сашими Угорь 3 шт | 0,098 | 15,64 | 10,09 | 2,12 | 199,64 | 15,32 | 9,89 | 2,07 | 195,65 |
Свежие дольки грейпфрута | 0,15 | 0,2 | 1 | 11 | 45,98 | 0,3 | 1,5 | 16,5 | 68,97 |
Севиче из гребешка | 0,188 | 13,77 | 3,9 | 3,38 | 155,68 | 25,89 | 7,34 | 6,36 | 292,67 |
Севиче из лангустинов | 0,153 | 6,5 | 7,72 | 2,65 | 100,15 | 9,94 | 11,81 | 4,05 | 153,22 |
Севиче из лосося | 0,203 | 12,95 | 7,55 | 2,77 | 158,6 | 26,28 | 15,33 | 5,61 | 321,96 |
Сок апельсин (свеж) 1/200 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 8,1 | 37,8 | 0,4 | 1,8 | 16,2 | 75,6 |
Сок грейпфрут (свеж) 1/200 | 1 | 0,04 | 0,2 | 2,2 | 7,6 | 0,4 | 2 | 22 | 76 |
Сок морковь (свеж) 1/200 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 7,2 | 37 | 0,2 | 2,6 | 14,4 | 74 |
Сок Рич 0,2 в ассортименте | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Сок сельдерей (свеж) 1/200 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 2,1 | 13 | 0,2 | 1,8 | 4,2 | 26 |
Сок яблоко (свеж) 1/200 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 9,6 | 42,7 | 0,6 | 0,8 | 19,2 | 85,4 |
Сорбет в ассортименте 1/50 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Спринг роллы с овощами | 0,156 | 4,1 | 2,88 | 13,58 | 103,24 | 6,4 | 4,49 | 21,18 | 161,06 |
Спринг роллы с уткой | 0,152 | 13,35 | 8,9 | 3,43 | 200,74 | 20,3 | 13,53 | 5,22 | 305,13 |
Суп из чечевицы | 0,26 | 0,48 | 10,77 | 28,13 | 159,92 | 1,25 | 27,99 | 73,13 | 415,8 |
Суп Кимчи | 0,36 | 1,74 | 6,7 | 2,75 | 53,44 | 6,26 | 24,12 | 9,89 | 192,38 |
Суп крабовый | 0,341 | 3,38 | 5,58 | 2,93 | 64,41 | 11,51 | 19,01 | 10 | 219,63 |
Суп Мисо | 0,298 | 0,47 | 1,19 | 2,85 | 20,36 | 1,39 | 3,56 | 8,48 | 60,66 |
Суп сливочный с угрем | 0,329 | 8,02 | 3 | 1,21 | 89,01 | 26,37 | 9,88 | 3,99 | 292,83 |
Суп Суимоно | 0,315 | 1,93 | 3,94 | 1,31 | 38,36 | 6,08 | 12,4 | 4,13 | 120,85 |
Суп Том Ям | 0,408 | 0,69 | 2,61 | 2,89 | 31,77 | 2,81 | 10,64 | 11,79 | 129,63 |
Суши авокадо | 0,051 | 5,43 | 1,59 | 2,37 | 112,11 | 2,77 | 0,81 | 1,21 | 57,18 |
Суши Гребешок | 0,05 | 1,21 | 5,03 | 2,95 | 92,79 | 0,6 | 2,52 | 1,47 | 46,4 |
Суши Запечен. Гребешок | 0,0605 | 3,25 | 5,64 | 4,99 | 91,16 | 1,97 | 3,41 | 3,02 | 55,15 |
Суши Запечен. Краб | 0,0605 | 3,24 | 5,72 | 6,48 | 97,33 | 1,96 | 3,46 | 3,92 | 58,88 |
Суши Запечен. Краб натур. | 0,0605 | 3,38 | 7,28 | 4,05 | 95,09 | 2,04 | 4,41 | 2,45 | 57,53 |
суши Запечен. Креветка | 0,0605 | 3,55 | 6,57 | 4,32 | 94,84 | 2,15 | 3,97 | 2,61 | 57,38 |
Суши Запечен. Лосось | 0,0605 | 6,89 | 7,76 | 4,05 | 128,61 | 4,17 | 4,7 | 2,45 | 77,81 |
Суши Запечен. Тунец | 0,0605 | 4,12 | 8,93 | 4,05 | 108,38 | 2,49 | 5,4 | 2,45 | 65,57 |
Суши Запечен. Угорь | 0,0605 | 9,08 | 7,2 | 4,05 | 146,09 | 5,49 | 4,36 | 2,45 | 88,39 |
Суши Краб натур | 0,05 | 1,42 | 7,26 | 1,8 | 97,47 | 0,71 | 3,63 | 0,9 | 48,74 |
Суши Креветка | 0,049 | 0,76 | 6,01 | 1,91 | 87,95 | 0,37 | 2,95 | 0,93 | 43,1 |
Суши Лосось | 0,049 | 6,7 | 7,67 | 1,57 | 146,7 | 3,28 | 3,76 | 0,77 | 71,88 |
Суши Лосось с яйцом | 0,0563 | 7,04 | 7,75 | 1,45 | 133,37 | 3,96 | 4,37 | 0,81 | 75,09 |
Суши Острая Краб натур | 0,053 | 3,51 | 6,58 | 1,89 | 111,15 | 1,86 | 3,49 | 1 | 58,91 |
Суши Острая Креветка | 0,053 | 3,79 | 5,66 | 2,2 | 111,17 | 2,01 | 3 | 1,17 | 58,92 |
Суши Острый Гребешок | 0,056 | 3,13 | 4,23 | 2,82 | 101,01 | 1,75 | 2,37 | 1,58 | 56,57 |
Суши Острый Краб | 0,056 | 3,11 | 4,34 | 4,44 | 106,88 | 1,74 | 2,43 | 2,48 | 59,85 |
Суши Острый Лосось | 0,056 | 8,79 | 6,81 | 1,79 | 156,62 | 4,92 | 3,81 | 1 | 87,71 |
Суши Острый натур, Краб | 0,0519 | 0 | 0 | 0 | 117,61 | 0 | 0 | 0 | 61,04 |
Суши Острый Тунец | 0,053 | 4,73 | 8,69 | 1,89 | 130,5 | 2,51 | 4,6 | 1 | 69,17 |
Суши Острый Угорь | 0,053 | 12,88 | 6,48 | 1,89 | 194,01 | 6,83 | 3,43 | 1 | 102,83 |
Суши с водорослями | 0,0513 | 2,98 | 1,61 | 3,73 | 100,28 | 1,53 | 0,82 | 1,91 | 51,39 |
Суши Тобико | 0,0493 | 0 | 0 | 0 | 90,18 | 0 | 0 | 0 | 44,41 |
Суши Тобико с яйцом | 0,0543 | 2,93 | 6,17 | 3,29 | 93,61 | 1,59 | 3,35 | 1,79 | 50,78 |
Суши Тунец | 0,045 | 1,94 | 10,11 | 1,71 | 118,54 | 0,87 | 4,55 | 0,77 | 53,34 |
Суши Угорь | 0,058 | 9,79 | 6,17 | 1,55 | 174,32 | 5,68 | 3,58 | 0,9 | 101,1 |
Суши Японский омлет | 0,058 | 4,29 | 0,93 | 1,82 | 114,46 | 2,49 | 0,54 | 1,06 | 66,39 |
Тар-тар из лосося | 0,161 | 12,62 | 9,83 | 1,2 | 166,96 | 20,31 | 15,82 | 1,92 | 268,81 |
Тар-тар из тунца | 0,161 | 6,79 | 11,74 | 1,2 | 122,18 | 10,93 | 18,9 | 1,92 | 196,71 |
Теплый салат с угрем | 0,268 | 11,28 | 6,65 | 0,79 | 149,04 | 30,24 | 17,81 | 2,1 | 399,43 |
Утиная ножка в апельсиново-перечном соусе | 0,234 | 28,02 | 10,04 | 1,23 | 297,28 | 65,58 | 23,48 | 2,88 | 695,62 |
Хенд ролл лосось | 0,086 | 15,15 | 9,9 | 1,01 | 234,94 | 13,03 | 8,52 | 0,87 | 202,05 |
Хенд ролл с микс крабом | 0,086 | 6,94 | 6,33 | 4,83 | 162,97 | 5,97 | 5,44 | 4,15 | 140,16 |
Хенд ролл с натур. крабом | 0,086 | 7,24 | 9,07 | 1,01 | 160,52 | 6,23 | 7,8 | 0,87 | 138,05 |
Хенд ролл с тунцом | 0,086 | 8,92 | 11,95 | 1,01 | 187,04 | 7,67 | 10,28 | 0,87 | 160,85 |
Хенд ролл с угрем | 0,086 | 20,08 | 8,93 | 1,01 | 274,01 | 17,27 | 7,68 | 0,87 | 235,65 |
Хрустящая креветка в катаифи | 0,131 | 18 | 11,67 | 38,15 | 361,25 | 23,58 | 15,28 | 49,97 | 473,24 |
Чай гречишный (чайник) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
Чай зеленый (чайник) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
Чай зеленый Матча Латте | 1 | 0,18 | 0,08 | 0,44 | 0,4 | 1,8 | 0,83 | 4,4 | 4 |
Чай зеленый рисовый (чайник) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
Чай Марокканский (пор) | 1 | 0,09 | 0,14 | 0,58 | 2,2 | 0,87 | 1,39 | 5,75 | 22 |
Чай Матча Латте (растительное молоко) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Чай Молочный Улун (чайник) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
Чай облепиховый (пор) | 1 | 0,02 | 0,05 | 0,47 | 5,5 | 0,21 | 0,54 | 4,71 | 55 |
Чай травяной фруктовый (чайник) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,01 | 0 | 0,28 |
Чай черный (чайник) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
Чай черный (чайник) ПУЭР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
Чипсы Чука 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чипсы Чука 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эдамаме острые | 0,195 | 5,62 | 9,55 | 4,69 | 134,69 | 10,95 | 18,61 | 9,15 | 262,65 |
Эдамаме стручки с солью | 0,155 | 5,03 | 11,52 | 3,58 | 117,1 | 7,8 | 17,85 | 5,55 | 181,5 |
Энергетический фреш 1/200 | 0,2 | 0,28 | 0,81 | 9,49 | 44,35 | 0,56 | 1,62 | 18,98 | 88,7 |
Якитори( шашлычки из курицы) | 0,17 | 18,89 | 15,96 | 0,43 | 235,57 | 32,11 | 27,14 | 0,74 | 400,47 |
Составлен на основании тех. карты и справочника пищевой ценности продукта 07.04.2021