Пусто:(
Пищевая и энергетическая ценность блюд
Горячие блюда | ||
Гедза с говядиной и грибами шиитаке | В 100 г: белки - 10,6 г, жиры - 11,5 г, углеводы - 19,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 224,6 |
Гедза с креветками | В 100 г: белки - 8,9 г, жиры - 10,8 г, углеводы - 19,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 210,4 |
Кальмары хрустящие в чили-лаймовом соусе | В 100 г: белки - 13,1 г, жиры - 1,7 г, углеводы - 16,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 131,3 |
Креветки Темпура | В 100 г: белки - 10,0 г, жиры - 0,9 г, углеводы - 23,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 140,7 |
Креветки Темпура в соусе Майо | В 100 г: белки - 10,5 г, жиры - 9,3 г, углеводы - 9,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 164,4 |
Курица Терияки | В 100 г: белки - 14,5 г, жиры - 17,2 г, углеводы - 1,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 217,2 |
Лосось Терияки | В 100 г: белки - 10,7 г, жиры - 9,3 г, углеводы - 2,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 136,4 |
Палтус мисо с трюфельным пюре | В 100 г: белки - 7,6 г, жиры - 10,2 г, углеводы - 9,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 190,9 |
Рис жареный с хрустящим цыпленком | В 100 г: белки - 11,3 г, жиры - 9,3 г, углеводы - 7,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 160,2 |
Рис с креветками | В 100 г: белки - 6,6 г, жиры - 11,4 г, углеводы - 4,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 146,7 |
Рис с курицей и овощами | В 100 г: белки - 5,4 г, жиры - 14,6 г, углеводы - 4,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 169,8 |
Рис с овощами | В 100 г: белки - 1,2 г, жиры - 9,3 г, углеводы - 4,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 108,0 |
Спринг-роллы с овощами | В 100 г: белки - 0,7 г, жиры - 3,5 г, углеводы - 2,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 45,3 |
Спринг-роллы с уткой | В 100 г: белки - 9,1 г, жиры - 11,4 г, углеводы - 3,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 176,1 |
Стейк с азиатским соусом | В 100 г: белки - 15,2 г, жиры - 1,7 г, углеводы - 2,5 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 85,7 |
Угорь на рисе | В 100 г: белки - 7,2 г, жиры - 11,5 г, углеводы - 0,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 192,8 |
Утиная ножка в апельсиново-перечном соусе | В 100 г: белки - 15,6 г, жиры - 6,2 г, углеводы - 2,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 126,0 |
Якитори куриные | В 100 г: белки - 19,3 г, жиры - 9,8 г, углеводы - 2,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 176,9 |
Десерты | ||
Бананы Темпура | В 100 г: белки - 3,1 г, жиры - 2,6 г, углеводы - 33,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 176,3 |
Гедза с вишней | В 100 г: белки - 2,3 г, жиры - 1,9 г, углеводы - 21,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 185,0 |
Десерт Бали | В 100 г: белки - 3,4 г, жиры - 10,0 г, углеводы - 29,6 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 224,2 |
Десерт Мотти в асс. | В 100 г: белки - 1,2 г, жиры - 0,6 г, углеводы - 9,5 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 51,0 |
Крем-брюле с маракуйя | В 100 г: белки - 1,9 г, жиры - 20,1 г, углеводы - 4,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 204,7 |
Мороженое в ассортименте 1/50 | В 100 г: белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 0,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,0 |
Пряная вишня с мороженым и печеньем | В 100 г: белки - 2,4 г, жиры - 11,0 г, углеводы - 16,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 251,7 |
Свежие дольки грейпфрута | В 100 г: белки - 1,0 г, жиры - 0,2 г, углеводы - 11,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 38,0 |
Шоколадный кекс с мороженым и брусничным вареньем | В 100 г: белки - 3,2 г, жиры - 18,7 г, углеводы - 25,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 281,1 |
Запеченные суши | ||
Запечен. Гребешок | В 100 г: белки - 7,7 г, жиры - 6,2 г, углеводы - 8,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 121,9 |
Запечен. Краб | В 100 г: белки - 7,8 г, жиры - 6,2 г, углеводы - 10,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 130,0 |
Запечен. Краб камчатский | В 100 г: белки - 6,8 г, жиры - 5,9 г, углеводы - 1,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 84,4 |
Запечен. Креветка | В 100 г: белки - 8,9 г, жиры - 6,6 г, углеводы - 4,6 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 113,4 |
Запечен. Лосось | В 100 г: белки - 9,9 г, жиры - 10,9 г, углеводы - 4,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 154,6 |
Запечен. Тунец | В 100 г: белки - 11,4 г, жиры - 7,3 г, углеводы - 4,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 128,3 |
Запечен. Угорь | В 100 г: белки - 9,2 г, жиры - 13,7 г, углеводы - 4,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 177,3 |
Классические роллы | ||
Ролл Филадельфия с угрем | В 100 г: белки - 8,2 г, жиры - 15,8 г, углеводы - 1,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 229,7 |
Ролл Аляска | В 100 г: белки - 7,1 г, жиры - 6,4 г, углеводы - 0,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 139,2 |
Ролл Калифорния | В 100 г: белки - 7,9 г, жиры - 7,2 г, углеводы - 0,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 155,8 |
Ролл Калифорния Тобико | В 100 г: белки - 4,1 г, жиры - 6,1 г, углеводы - 2,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 126,4 |
Ролл Калифорния Тобико с камчатскимкрабом | В 100 г: белки - 6,9 г, жиры - 7,7 г, углеводы - 1,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 154,5 |
Ролл Лосось | В 100 г: белки - 1,8 г, жиры - 1,3 г, углеводы - 0,5 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 30,4 |
Ролл Тунец | В 100 г: белки - 9,8 г, жиры - 1,9 г, углеводы - 0,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 137,2 |
Ролл Филадельфия | В 100 г: белки - 8,9 г, жиры - 12,4 г, углеводы - 1,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 196,1 |
Классические суши | ||
Суши авокадо | В 100 г: белки - 1,8 г, жиры - 7,4 г, углеводы - 1,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 136,8 |
Сушис водорослями | В 100 г: белки - 1,8 г, жиры - 4,0 г, углеводы - 3,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 120,5 |
Суши Гребешок | В 100 г: белки - 5,9 г, жиры - 0,2 г, углеводы - 1,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 100,8 |
Суши Краб камчатский | В 100 г: белки - 9,7 г, жиры - 1,9 г, углеводы - 0,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 117,1 |
Суши Креветка | В 100 г: белки - 9,0 г, жиры - 1,1 г, углеводы - 0,6 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 111,6 |
Суши Лосось | В 100 г: белки - 10,6 г, жиры - 9,5 г, углеводы - 0,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 192,1 |
Суши Лосось с яйцом | В 100 г: белки - 10,5 г, жиры - 9,8 г, углеводы - 0,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 163,5 |
Суши Тобико | В 100 г: белки - 7,4 г, жиры - 2,5 г, углеводы - 2,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 125,4 |
Суши Тобико с яйцом | В 100 г: белки - 8,0 г, жиры - 3,9 г, углеводы - 2,6 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 109,9 |
Суши Тунец | В 100 г: белки - 12,9 г, жиры - 2,4 г, углеводы - 0,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 137,6 |
Суши Угорь | В 100 г: белки - 9,0 г, жиры - 14,8 г, углеводы - 0,5 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 234,7 |
Суши Японский омлет | В 100 г: белки - 0,5 г, жиры - 5,3 г, углеводы - 0,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 132,3 |
Лапша | ||
Лапша греч. с телятиной | В 100 г: белки - 10,2 г, жиры - 1,7 г, углеводы - 24,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 163,2 |
Лапша рис. скреветками | В 100 г: белки - 4,0 г, жиры - 2,3 г, углеводы - 13,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 93,8 |
Лапша рис. скурицей | В 100 г: белки - 5,3 г, жиры - 2,5 г, углеводы - 12,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 99,9 |
Лапша рис. с овощами | В 100 г: белки - 1,8 г, жиры - 0,6 г, углеводы - 16,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 83,7 |
Лапша рис. с телятиной | В 100 г: белки - 4,6 г, жиры - 1,0 г, углеводы - 13,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 87,1 |
Лапша рис. с утиной ножкой | В 100 г: белки - 6,8 г, жиры - 3,3 г, углеводы - 16,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 178,7 |
Лапша Удон с креветками | В 100 г: белки - 4,0 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 1,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 24,6 |
Наборы | ||
Сет Кидо в подарочной коробке | В 100 г: белки - 4,2 г, жиры - 4,7 г, углеводы - 1,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 85,7 |
Острые суши | ||
Суши Острая Креветка | В 100 г: белки - 7,6 г, жиры - 8,6 г, углеводы - 0,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 166,7 |
Суши Острый Гребешок | В 100 г: белки - 5,4 г, жиры - 7,9 г, углеводы - 1,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 157,5 |
Суши Острый Краб | В 100 г: белки - 5,5 г, жиры - 7,9 г, углеводы - 4,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 165,5 |
Суши Острый Краб камчатский | В 100 г: белки - 8,4 г, жиры - 8,4 г, углеводы - 0,5 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 172,3 |
Суши Острый Лосось | В 100 г: белки - 9,4 г, жиры - 16,5 г, углеводы - 0,5 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 245,9 |
Суши Острый Тунец | В 100 г: белки - 10,8 г, жиры - 9,7 г, углеводы - 0,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 188,3 |
Суши Острый Угорь | В 100 г: белки - 8,0 г, жиры - 20,3 г, углеводы - 0,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 270,6 |
Роллы 1/2 | ||
Ролл Калифорния-тобико 1/2 | В 100 г: белки - 5,8 г, жиры - 1,7 г, углеводы - 3,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 106,7 |
Ролл Калифорния-тобико с камчатским крабом 1/2 | В 100 г: белки - 6,7 г, жиры - 7,9 г, углеводы - 1,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 153,8 |
Ролл XXL 1/2 | В 100 г: белки - 8,7 г, жиры - 6,8 г, углеводы - 2,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 156,9 |
Ролл Гейша 1/2 | В 100 г: белки - 7,3 г, жиры - 8,6 г, углеводы - 1,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 171,4 |
Ролл Горячий Макс 1/2 | В 100 г: белки - 6,3 г, жиры - 16,5 г, углеводы - 1,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 245,3 |
Ролл Киото 1/2 | В 100 г: белки - 8,9 г, жиры - 14,5 г, углеводы - 0,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 230,8 |
Ролл Курасава 1/2 | В 100 г: белки - 8,9 г, жиры - 10,8 г, углеводы - 2,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 187,2 |
Ролл Курасава с камчатским крабом 1/2 | В 100 г: белки - 10,4 г, жиры - 11,1 г, углеводы - 0,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 191,7 |
Ролл Нагойя с камчатским крабом 1/2 | В 100 г: белки - 9,6 г, жиры - 13,7 г, углеводы - 0,5 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 209,8 |
Ролл Нагойя с крабом 1/2 | В 100 г: белки - 8,0 г, жиры - 13,9 г, углеводы - 2,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 209,4 |
Ролл Нагойя с лососем 1/2 | В 100 г: белки - 10,7 г, жиры - 14,8 г, углеводы - 0,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 224,8 |
Ролл Филадельфия 1/2 | В 100 г: белки - 9,3 г, жиры - 12,8 г, углеводы - 1,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 205,0 |
Ролл Филадельфия с угрем 1/2 | В 100 г: белки - 8,1 г, жиры - 15,6 г, углеводы - 1,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 227,6 |
Ролл Фуджияма 1/2 | В 100 г: белки - 9,6 г, жиры - 10,2 г, углеводы - 2,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 184,9 |
Ролл Фуджияма с камчатским крабом 1/2 | В 100 г: белки - 11,3 г, жиры - 10,5 г, углеводы - 0,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 188,0 |
Роллы вегетарианские | ||
Роллс овощами без риса | В 100 г: белки - 0,8 г, жиры - 1,1 г, углеводы - 1,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 14,8 |
Ролл Айсберг | В 100 г: белки - 1,2 г, жиры - 7,4 г, углеводы - 2,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 147,9 |
Ролл с авокадо | В 100 г: белки - 0,8 г, жиры - 5,9 г, углеводы - 0,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 140,2 |
Ролл с авокадо и огурцом | В 100 г: белки - 0,7 г, жиры - 3,7 г, углеводы - 1,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 107,4 |
Ролл с огурцом | В 100 г: белки - 0,3 г, жиры - 0,1 г, углеводы - 0,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 86,1 |
Special | ||
Гаспачо из авокадо | В 100 г: белки - 0,9 г, жиры - 8,7 г, углеводы - 2,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 99,9 |
Гаспачо из авокадо с крабом | В 100 г: белки - 2,0 г, жиры - 8,2 г, углеводы - 2,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 98,7 |
Жареный рис с осьминогом | В 100 г: белки - 1,0 г, жиры - 1,5 г, углеводы - 0,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 40,6 |
Мотти Банан | В 100 г: белки - 2,6 г, жиры - 5,1 г, углеводы - 21,6 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 216,6 |
Мотти манго | В 100 г: белки - 2,4 г, жиры - 5,1 г, углеводы - 20,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 213,6 |
Ролл лосось-краб в огурце | В 100 г: белки - 2,2 г, жиры - 2,6 г, углеводы - 1,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 35,5 |
Фреш ролл с креветкой | В 100 г: белки - 5,8 г, жиры - 2,6 г, углеводы - 1,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 33,7 |
Супы | ||
Суп Кимчи | В 100 г: белки - 1,2 г, жиры - 1,9 г, углеводы - 3,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 34,6 |
Суп крабовый | В 100 г: белки - 5,4 г, жиры - 3,4 г, углеводы - 4,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 69,4 |
Суп Мисо | В 100 г: белки - 1,2 г, жиры - 0,4 г, углеводы - 3,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 21,0 |
Суп сливочный с угрем | В 100 г: белки - 2,4 г, жиры - 6,1 г, углеводы - 2,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 73,8 |
Суп Суимоно | В 100 г: белки - 4,4 г, жиры - 1,9 г, углеводы - 2,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 45,9 |
Суп Том Ям | В 100 г: белки - 2,8 г, жиры - 1,2 г, углеводы - 3,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 34,4 |
Тыквенный суп | В 100 г: белки - 1,9 г, жиры - 4,8 г, углеводы - 10,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 95,0 |
Чечевичный суп | В 100 г: белки - 3,4 г, жиры - 2,6 г, углеводы - 9,6 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 75,4 |
Фирменные роллы | ||
Ролл XXL | В 100 г: белки - 8,7 г, жиры - 7,2 г, углеводы - 2,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 162,3 |
Ролл Горячий Макс | В 100 г: белки - 5,9 г, жиры - 16,8 г, углеводы - 1,5 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 247,4 |
Ролл Киото запечен. | В 100 г: белки - 7,6 г, жиры - 17,2 г, углеводы - 0,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 250,8 |
Ролл Курасава | В 100 г: белки - 8,6 г, жиры - 10,8 г, углеводы - 2,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 184,7 |
Ролл Курасава с камчатским крабом | В 100 г: белки - 10,4 г, жиры - 12,3 г, углеводы - 0,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 201,8 |
Ролл Нагойя с камчатским крабом | В 100 г: белки - 8,8 г, жиры - 16,5 г, углеводы - 0,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 231,8 |
Ролл Нагойя с крабом | В 100 г: белки - 7,7 г, жиры - 13,4 г, углеводы - 2,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 202,7 |
Ролл Нагойя с лососем | В 100 г: белки - 10,7 г, жиры - 14,7 г, углеводы - 0,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 224,0 |
Ролл Фуджияма | В 100 г: белки - 9,2 г, жиры - 9,8 г, углеводы - 2,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 178,0 |
Ролл Фуджияма с камчатским крабом | В 100 г: белки - 10,9 г, жиры - 10,7 г, углеводы - 0,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 186,4 |
Ролл Шинто | В 100 г: белки - 7,0 г, жиры - 10,4 г, углеводы - 13,6 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 179,8 |
Ролл Шинто с камчатским крабом | В 100 г: белки - 9,9 г, жиры - 12,0 г, углеводы - 10,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 197,8 |
Ролл Бансай | В 100 г: белки - 9,9 г, жиры - 5,9 г, углеводы - 1,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 98,5 |
Ролл в авокадо с угрем | В 100 г: белки - 5,5 г, жиры - 15,3 г, углеводы - 1,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 213,9 |
Ролл Гейша | В 100 г: белки - 7,5 г, жиры - 6,8 г, углеводы - 1,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 156,8 |
Ролл Дракон | В 100 г: белки - 7,9 г, жиры - 13,3 г, углеводы - 2,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 200,4 |
Ролл Дракон с камчатским крабом | В 100 г: белки - 8,8 г, жиры - 14,0 г, углеводы - 0,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 205,5 |
Ролл Креветка Темпура | В 100 г: белки - 4,9 г, жиры - 4,9 г, углеводы - 5,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 153,7 |
Ролл Нью-Йорк | В 100 г: белки - 9,8 г, жиры - 6,2 г, углеводы - 3,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 165,5 |
Ролл Унаги Ке | В 100 г: белки - 8,8 г, жиры - 15,7 г, углеводы - 1,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 188,0 |
Сашими ролл с тунцом и лососем | В 100 г: белки - 17,0 г, жиры - 10,1 г, углеводы - 0,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 159,8 |
Сашими ролл с угрем | В 100 г: белки - 12,4 г, жиры - 27,2 г, углеводы - 1,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 299,8 |
Теплый ролл с лососем и креветками | В 100 г: белки - 6,7 г, жиры - 23,0 г, углеводы - 10,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 274,8 |
Холодные закуски | ||
Битые огурцы | В 100 г: белки - 2,4 г, жиры - 4,4 г, углеводы - 4,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 68,1 |
Говядина Татаки | В 100 г: белки - 10,7 г, жиры - 11,4 г, углеводы - 4,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 163,4 |
Зеленый салат с медово-горчичным соусом | В 100 г: белки - 3,3 г, жиры - 16,7 г, углеводы - 9,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 207,9 |
Лосось Татаки | В 100 г: белки - 13,6 г, жиры - 13,6 г, углеводы - 2,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 185,2 |
Макото с тунцом | В 100 г: белки - 9,2 г, жиры - 8,3 г, углеводы - 0,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 183,2 |
Поке Лосось | В 100 г: белки - 5,3 г, жиры - 6,2 г, углеводы - 1,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 124,5 |
Салат Кидо | В 100 г: белки - 6,8 г, жиры - 12,9 г, углеводы - 6,9 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 171,6 |
Салат Крабовый | В 100 г: белки - 7,6 г, жиры - 13,8 г, углеводы - 5,6 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 176,9 |
Салат с баклажанами | В 100 г: белки - 1,4 г, жиры - 0,9 г, углеводы - 25,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 115,2 |
Салат с Камчатским крабом | В 100 г: белки - 10,9 г, жиры - 14,8 г, углеводы - 1,2 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 185,9 |
Салат Чука | В 100 г: белки - 1,9 г, жиры - 11,2 г, углеводы - 5,6 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 141,5 |
Севиче из гребешка | В 100 г: белки - 4,5 г, жиры - 5,6 г, углеводы - 3,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 84,6 |
Севиче из лосося | В 100 г: белки - 8,7 г, жиры - 12,2 г, углеводы - 2,5 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 154,5 |
Спайси Креветки с гуакамоле | В 100 г: белки - 4,8 г, жиры - 9,6 г, углеводы - 1,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 219,5 |
Спайси Лосось с гуакамоле | В 100 г: белки - 5,0 г, жиры - 13,9 г, углеводы - 0,8 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 263,5 |
Тар-тар из говядины | В 100 г: белки - 13,2 г, жиры - 6,8 г, углеводы - 4,4 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 131,1 |
Тар-тар из лосося | В 100 г: белки - 9,8 г, жиры - 15,3 г, углеводы - 1,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 193,9 |
Тар-тар из тунца | В 100 г: белки - 12,0 г, жиры - 9,9 г, углеводы - 1,6 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 152,9 |
Теплый салат с угрем | В 100 г: белки - 7,5 г, жиры - 12,7 г, углеводы - 1,0 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 158,0 |
Эдамаме с хлопьями соли | В 100 г: белки - 11,9 г, жиры - 5,2 г, углеводы - 3,7 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 121,0 |
Хэнд-роллы | ||
Хенд ролл лосось | В 100 г: белки - 8,7 г, жиры - 15,3 г, углеводы - 1,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 241,0 |
Хенд ролл с камчатским крабом | В 100 г: белки - 7,9 г, жиры - 8,4 г, углеводы - 1,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 178,2 |
Хенд ролл с микс крабом | В 100 г: белки - 5,7 г, жиры - 8,3 г, углеводы - 4,5 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 179,9 |
Хенд ролл с тунцом | В 100 г: белки - 9,3 г, жиры - 8,9 г, углеводы - 1,1 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 179,1 |
Хенд ролл с угрем | В 100 г: белки - 7,9 г, жиры - 19,4 г, углеводы - 1,3 г | Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 274,1 |
Составлен на основании тех. карты и справочника пищевой ценности продукта 01.09.2023